4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2025
4 / 03 / 2022
31 / 12 / 2020
30 / 12 / 2020
29 / 12 / 2020
28 / 12 / 2020
27 / 12 / 2020
26 / 12 / 2020
25 / 12 / 2020
24 / 12 / 2020
23 / 12 / 2020
22 / 12 / 2020
21 / 12 / 2020
20 / 12 / 2020
19 / 12 / 2020
18 / 12 / 2020
16 / 12 / 2020
15 / 12 / 2020
15 / 12 / 2020
13 / 12 / 2020
12 / 12 / 2020

29 Dec 2019

29 Dec 2019

28 Dec 2019

28 Dec 2019

27 Dec 2019

27 Dec 2019

26 Dec 2019

26 Dec 2019

25 Dec 2019

24 Dec 2019

23 Dec 2019

22 Dec 2019

21 Dec 2019

20 Dec 2019

19 Dec 2019

18 Dec 2019

17 Dec 2019

16 Dec 2019

15 Dec 2019

14 Dec 2019

13 Dec 2019

12 Dec 2019

11 Dec 2019

10 Dec 2019

09 Dec 2019

09 Dec 2019
08 Dec 2019

08 Dec 2019

07 Dec 2019

06 Dec 2019